歡迎您來到武漢華圖高電電氣科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-08-13
ZC-630 三相諧波分析儀又稱三相電壓諧波分析儀及三相電力諧波分析儀,三相諧波分析儀用于測量電力諧波測量、三相電壓、三相電流1~63次諧波,以列表或頻譜圖顯示奇次諧波或偶次諧波。
1、同時測量1至3路交流電壓;
2、同時測量1至3路交流電流;
3、測量電壓間、電流間、電壓與電流間的相位;
4、測量三相電壓,三相電流1—63次諧波;
5、可以列表或頻譜圖單獨顯示奇次諧波,偶次諧波;
6、測量頻率;
7、測量功率;
8、顯示六角圖向量;
9、三相不平衡度測量;
10、電流幅值相位測量最小可達1mA. 非常適合變電站主變帶負荷試驗以及新建站或負荷小的站電流測量;
11、自動切換量程;
12、電壓,電流采樣全隔離;
13、可通過SD卡升級應(yīng)用程序;
14、采用3.5寸彩色液晶顯示屏;
15、內(nèi)置大容量鋰電池,一次充電后,不關(guān)屏幕背光時,可以連續(xù)工作10小時(開啟背光關(guān)閉功能,待機時間更長)。
規(guī)格型號 | ZC-630 | |
測試用途 | 三相電壓/電流諧波分析 | |
工作電源 | 輸入電壓 | 185Vac~250Vac |
頻 率 | 50/60Hz | |
輸入功率 | 40VA | |
接 頭 | 標準DC插頭 | |
電 壓 | 測量范圍 | 5~600V |
測量誤差 | 0.5%×讀數(shù)±5個字 | |
分 辨 率 | 0.1V | |
電 流 | 測量范圍 | 0.001~6A(可擴展) |
測量誤差 | 0.5%×讀數(shù)±5個字 | |
分 辨 率 | 0.0001A | |
有功功率 | 測量范圍 | 0.005~3600W |
測量誤差 | 0.5%×讀數(shù)(PF=1) | |
分 辨 率 | 0.1W | |
無功功率 | 測量范圍 | 0.005~3600Var |
測量誤差 | 0.5%×讀數(shù)(PF=0) | |
分 辨 率 | 0.1Var | |
頻 率 | 測量范圍 | 45~65Hz |
測量誤差 | ±0.02Hz | |
分 辨 率 | 0.01Hz | |
相 位 | 測量范圍 | 0~360° |
測量誤差 | ±1° | |
分 辨 率 | 0.1° | |
環(huán)境條件 | 運行溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲溫度 | -20℃~+50℃ | |
濕 度 | 相對濕度:5%~95%,不結(jié)露 | |
物理特性 | 尺 寸 | 手持終端:135×240×55mm3 |
外包裝箱:390×290×105mm3 | ||
重 量 | 手持終端:1kg(不含附件) | |
總 重 量:2.5kg(含附件) |